您的位置:首页 > 公司公告 >

郴州顺源等22户企业债权资产处置公告

日期:2017-04-24 13:53:28阅读:7556次

       长沙瑞基资产管理有限公司近期拟对郴州市顺源房地产开发有限公司等22户企业债权资产进行整体打包处置,现予以公告说明。
具体债权资产包情况如下: 
       资产包类型:本次资产包为组合型资产包。资产包组成:本资产包包括郴州市顺源房地产开发有限公司等22户企业债权资产,企业户数总计22个,涉及债权本金244631814.32元、利息196348330.17元,本息合计440980144元(详见附件《资产清单》)。上述债权中各笔债权项下的权利义务一并转让。
       分布区域:债务人位于湖南省内。
       处置方式:拟采取公开竞价、公开询价等公开处置方式。
       交易条件为:要求买受人信誉良好,按要求支付转让价款并可承担购买债权所带来的风险。
       交易对象应为主体适格的企业、个人或其他经济组织。
       公告有效期限:为自本公告刊登日起15个工作日内,公告有效期内我公司受理上述资产处置有关异议和咨询。
       联系人:李女士  0731-85585491
       联系地址:湖南省长沙市芙蓉区八一东路10号天佑大厦30楼
                       
                                                                                       长沙瑞基资产管理有限公司
                                                                                         2017年4月21日
 

       附:《郴州市顺源房地产开发有限公司等资产22户资产清单》


郴州市顺源房地产开发有限公司等22户资产清单     单位:元
序号 地区 项目 本金 利息(重组收益) 本息合计
1 衡阳 衡阳财茂房地产开发有限公司 55,740,000 57,089,396 112,829,396
2 衡阳 湖南富通产业股份有限公司 17,260,000 1,255,789 18,515,789
3 衡阳 耒阳市大东江房地产开发有限公司 11,710,000 1,838,339 13,548,339
4 衡阳 衡南三塘自来水有限公司 7,180,000 3,903,328 11,083,328
5 衡阳 市蒸江粮油贸易公司 5,219,000 3,445,610 8,664,610
6 衡阳 耒阳市恒信煤业有限公司 3,300,000 503,863 3,803,863
7 衡阳 衡阳市百信通讯有限公司 2,870,000 164,077 3,034,077
8 衡阳 衡阳市六一印刷有限公司 2,860,700 167,074 3,027,774
9 衡阳 长沙市中豪服饰公司衡阳分公司 2,378,569 1,988,787 4,367,355
10 衡阳 衡阳天宇农药化工公司 2,200,000   2,200,000
11 衡阳 衡阳市丰越房地产开发有限公司 1,869,500 4,904,271 6,773,771
12 衡阳 衡阳市建业房地产开发有限公司 1,566,124 832,798 2,398,922
13 衡阳 衡阳市金鹊油脂有限公司 1,550,000 2,238,441 3,788,441
14 衡阳 衡南县城镇建设综合开发总公司 1,297,178 1,794,226 3,091,404
15 衡阳 衡阳新恒泰置业有限公司 1,290,000 11,388,221 12,678,221
16 衡阳 衡南县茶市自来水有限公司 1,155,800 833,301 1,989,101
17 衡阳 衡阳市大陆房地产开发有限公司 499,994 5,356 505,350
18 衡阳 衡阳市万达实业有限公司 412,000 744,065 1,156,065
19 衡阳 衡阳市中医正骨医院 337,986   337,986
20 衡阳 衡阳奔泰化工实业有限公司 244,964   244,964
21 衡阳 衡阳市节节高珠宝有限公司珠宝城   942,447 942,447
22 郴州 郴州市顺源房地产开发有限公司 123,690,000 102,308,940 225,998,940
  合计 244,631,814 196,348,330 440,980,144
注:1-21利息截止2010.6.30,22顺源地产重组收益截至2015.2.5